Modelljahr: 2021
Wahoo Elemnt Rival GPS Multisportuhr kona white
Eine super einfach zu bedienende Multisport-Uhr, die einen nahtlosen Leistungsvorteil bietet
ELEMNT RIVAL Multisport Watch konzentriert sich auf Ihre Leistung, nicht auf Ihr Gerät. Mit dem intuitiven ELEMNT Betriebssystem bietet RIVAL eine einfache Benutzererfahrung. Die einzigartigen Multisport-Funktionen, wie Touchless Transition, Multisport Handover und Perfect View Zoom, bieten einen nahtlosen Leistungsvorteil, unabhängig davon, ob fürs Training oder den Wettkampf. Ausgestattet mit 64 Farbdisplay, Keramiklünette und Gorilla-Glaslinse ist ELEMNT RIVAL nicht nur für den täglichen Gebrauch geeignet, sondern hält auch Ihren härtesten Workouts stand
- Touchless Transition (Brührungsloser Übergang)
- Multisport Handover
- Multisport Manuell
- Perfect View Zoom Knöpfe
- Workout-Editor-App
- Farbdisplay
- Umgebungslichtsensor
- Keramiklünette
- Gorilla Glasline
- Optische Herzfrequenz-Messung
- Datenverfolgung
- Erweiterte Laufdynamik mit TICKR X
- Dual- Band ANT+ und Bluetooth-Technologie
- Individuell anpassbares Display
- Smart-Benachrichtigungen
- Live-Track-Poral
- KICKR Smart Trainer Kontrolle
- Über USB wiederaufladbarer Akku
- Softwareintegrationen
TECHNISCHE DATEN | |
Abmessungen: | 46,5 x 46,5 x 15,3 mm |
Display-Größe: | 1,2 Zoll (30,4 mm) Durchmesser |
Display-Typ: | Farbe |
Display-Auflösung: | 240 x 240 |
Linsenmaterial: | Gorilla® Glass |
Material Lünette: | Keramik |
Material Gehäuse: | Nylon-Polymer |
Material Band: | Silikon |
Gurtlänge: | 10 Zoll (25,4 cm) Für Handgelenkumfang 140 mm – 240 mm |
Gewicht: | 53 g |
Akku: | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
Laufzeit Batterie: | Smartwatch-Modus: 14 Tage GPS- oder HR-Modus: Bis zu 24 Stunden |
GPS-Funktionalität: | Integriert |
Unterstützte Satelliten: | GPS und GLONASS |
Wasserdurchlässigkeit: | 5 ATM (wasserfest bis zu 50 Meter) |
Perfect View Zoom Knöpfe: | ja |
Umgebungslichtsensor: | ja |
KONNEKTIVITÄT | |
Drahtlose Verbindung | ANT+® und BLUETOOTH® |
Sensor-Kompatibilität: | ANT+®, BLUETOOTH® und ANT+ FE-C |
Smartphone-Kompatibilität: | iPhone und Android |
SENSOREN | |
Höhenmesser: | ja |
Kompass: | ja, GPS-basiert |
Gyroskop: | nein |
Beschleunigungsmesser: | ja |
Thermometer: | nein |
FUNKTIONEN UHR | |
Uhrzeit/Datum: | ja |
GPS-Zeitsynchronisation: | Über die ELEMNT Begleiter-App |
Automatische Sommerzeit: | Über die ELEMNT Begleiter-App |
Timer: | ja |
Stoppuhr: | ja |
FUNKTIONEN ZUM AKTIVITÄTSTRACKING | |
Schrittzähler: | ja |
Kalorienverbrauch: | ja, aktive Kalorien |
Anzahl Stockwerke: | nein |
Distanz zurückgelegte Strecke: | ja |
Intensitätsminuten: | nein |
Trainingszeit: | ja |
Wöchentliche Strecke Schwimmen / Radfahren / Laufen: | ja |
Aktivitätsprofile: | Indoor-Cycling (KICKR), Outdoor-Cycling, Laufen, Laufband, Schwimmrunden (Pool), Schwimmen in offenen Gewässern, Krafttraining, Yoga |
INTELLIGENTE FUNKTIONEN | |
Einstellung Begleiter-App: | ja |
Individuell anpassbares Display: | ja |
Benachrichtigungen: | Anruf, Text und E-Mail* (*E-Mail-Benachrichtigungen nur auf iOS) |
Live Tracking: | Über die ELEMNT Begleiter-App |
Automatischer Upload von Trainingseinheiten: | ja |
FUNKTIONEN DER TRAININGSANALYSE | |
HR-Zonen | ja |
HR-Kalorien | ja |
HR-Übertragung | ja |
GPS-Geschwindigkeit und -Entfernung | ja |
Anpassbare Datenseiten | ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | ja |
Automatische Pause | ja |
Automatische Runden | ja |
Manuelle Runden | ja |
Audioeingaben | ja |
Endzeit | ja |
Automatische Multisport-Aktivitäten | ja |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | ja |
Schaltfläche Sperren | ja |
Aktivitätsverlauf auf Uhr | ja |
INTEGRATIONEN | |
Aktivitäts-Apps | Strava |
Stationäre Trainer | Wahoo Smart Trainer und mit ANT+ und FE-C ausgestattete Trainer |
Allgemein
Wahoo