Modelljahr: 2023
Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 Trekkingrad Elektrorad - 54/M flashgrey'n'metal
Mit dem Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 sind dem Fahrspaß keine Grenzen gesetzt
Bei der Entwicklung des Kathmandu Rahmens haben wir viel Wert auf Komfort, Vielseitigkeit und Langlebigkeit gelegt – und zwar bei allen Varianten, sowohl beim Männer- als auch beim Trapez- und Tiefeinsteigerrahmen. Er bietet Platz für den hochkapazitiven Bosch Akku, damit dem Bike niemals vorzeitig der Saft ausgeht. Und dank Efficient Comfort Geometry – nomen est omen – fühlen sich viele Stunden und Kilometer im Sattel an wie ein Spaziergang.
Fahrräder müssen optimal auf die Bedürfnisse und Größe des Fahrers abgestimmt werden. Radsport Smit liefert Fahrräder daher nicht ohne zuvor erfolgte Beratung aus! Die Bezahlung ist nur per Vorauskasse möglich.
Achtung: Die Abbildungen zeigen zum Teil Modellbeispiele. Sie können bei einigen Komponenten mit dem hier angebotenen Rad nicht übereinstimmen. Bitte beachten Sie daher die nachfolgende Spezifikation.
Für genaue Geometriedaten klicken Sie bitte auf die Tabelle unter dem Produktbild.
CHASSIS | |
Steuersatz: | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Stütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Beleuchtung vorne: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Beleuchtung hinten: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Extras: | ACID FM Pure Kickstand | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 | Easy Bell Glocke | CUBE Integrated Carrier 2.0, ACID RILink Adapter Compatible, SnapIt Compatible Gepäckträger |
ANTRIEB | |
Antriebssystem: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) Smart System |
Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Display: | Bosh Kiox 300 |
Ladegerät: | Bosch 4A |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
Kette: | KMC X11 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Kurbel: | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Pedale: | ACID PP Trekking |
LAUFRÄDER | |
Naben: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock / Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen: | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
COCKPIT | |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
DATEN | |
Gewicht: | ca. 26,9 kg |
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Gabel: | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Größe: | 50/S, 54/M, 58/L, 62XL |
Farben: | flashgrey`n`metal |
Allgemein
Cube