Modelljahr: 2024
Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 Trekkingrad Elektrorad - 54/M red'n'black
Mit dem Kathmandu Hybrid EXC 625 sind dem Fahrspaß keine Grenzen gesetzt
Das Kathmandu Hybrid EXC 625 Trekkingrad bietet Platz für den hochkapazitiven Bosch Akku, damit dem Bike niemals vorzeitig der Saft ausgeht. Und dank Efficient Comfort Geometry – nomen est omen – fühlen sich viele Stunden und Kilometer im Sattel an wie ein Spaziergang. Der integrierter Gepäckträger IC 3.0 ist genau so stabil und robust wie seine Vorgänger, fügt sich jetzt aber gemeinsam mit dem hinteren Schutzblech noch harmonischer ins Rahmendesign ein – für einen dezenten, eleganten Look. Alles Gepäck und Zubehör, das auf Tour mit muss, findet dort sicher Platz.
Fahrräder müssen optimal auf die Bedürfnisse und Größe des Fahrers abgestimmt werden. Radsport Smit liefert Fahrräder daher nicht ohne zuvor erfolgte Beratung aus! Die Bezahlung ist nur per Vorauskasse möglich.
Achtung: Die Abbildungen zeigen zum Teil Modellbeispiele. Sie können bei einigen Komponenten mit dem hier angebotenen Rad nicht übereinstimmen. Bitte beachten Sie daher die nachfolgende Spezifikation.
Für genaue Geometriedaten klicken Sie bitte auf die Tabelle unter dem Produktbild.
CHASSIS | |
Steuersatz: | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Bremsen: | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Stütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Beleuchtungen: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC || ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC Rücklicht |
Extras: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible Gepäckträger | ACID FM Pure Kickstand Ständer | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 Schutzbleche | Ring Bell Glocke |
ANTRIEB | |
Antriebssystem: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kurbel: | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Pedale: | ACID PP Trekking |
LAUFRÄDER | |
Naben: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock / Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen: | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
COCKPIT | |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
DATEN | |
Gewicht: | ca. 27,7 kg |
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Gabel: | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Größe: | 50/S, 54/M, 58/L, 62/XL |
Farben: | grey'n'silver, red'n'black |
Allgemein
Cube