Modelljahr: 2024
Cube Touring Hybrid EXC 625 Trekking Elektrorad - 54/M red'n'white
Design trifft auf Detailverliebtheit
Der Rahmen des Touring Hybrid sieht nicht nur wunderschön aus, sondern wurde auch mit maximaler Liebe zum Detail konstruiert. Eins davon ist der verwindungssteife und flexibel anpassbare integrierte Gepäckträger IC 3.0, ein weiteres das in der Sattelklemme versteckte praktische Mini-Tool. Außerdem hat Cube den leistungsstarken Bosch Performance Antrieb mit Smart System sowie den 625 Wh starken Akku formschön ins Design eingefügt. Für höchsten Komfort und ein top kontrolliertes Fahrgefühl auf holprigen Strecken sorgt die Efficient Comfort Geometry im Team mit der Federgabel mit 63 mm Federweg. Und weil Cube auch an ein Komplettset an praktischem Zubehör gedacht hat – Schutzbleche, Seitenständer, Lichter – macht dieses Bike alles mit, ob täglicher Weg ins Büro oder lange Ausfahrt am Wochenende.
Fahrräder müssen optimal auf die Bedürfnisse und Größe des Fahrers abgestimmt werden. Radsport Smit liefert Fahrräder daher nicht ohne zuvor erfolgte Beratung aus! Die Bezahlung ist nur per Vorauskasse möglich.
Achtung: Die Abbildungen zeigen zum Teil Modellbeispiele. Sie können bei einigen Komponenten mit dem hier angebotenen Rad nicht übereinstimmen. Bitte beachten Sie daher die nachfolgende Spezifikation.
Für genaue Geometriedaten klicken Sie bitte auf die Tabelle unter dem Produktbild.
CHASSIS | |
Steuersatz: | ACROS AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Bremsen: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Stütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Beleuchtung: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC // ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Extras: | ACID FM Pure Kickstand Ständer, ACID 65 Integrated Carrier 3.0 Schutzbleche, ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible Gepäckträger, Easy Bell Glocke |
ANTRIEB | |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Akku: | Bosch PowerTube 625 |
Schaltung: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kurbel: | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
Pedale: | ACID PP Trekking |
LAUFRÄDER | |
Felgen: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen: | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
COCKPIT | |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Bremshebel: | - |
DATEN | |
Gewicht: | ca. 27,6 kg |
Rohrmaterial: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
Gabel: | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 63mm, Lockout |
Größen: | 50/S, 54/M, 58/L, 62/XL |
Farben: | red´n´white |
Allgemein
Cube