Modelljahr: 2019
Citec 3000 S Aero Carbon Clincher Laufradsatz 14/21
Der Citec 3000 S aero Carbon Laufradsatz mit strömungsgünstiger 32 mm hohen Felge ist mit einem speziell entwickelten Aluminium-Carbon-Verbund-System hergestellt. Damit hat der 3000 S aero CARBON eine nochmals verbesserte Aerodynamik gegenüber dem 3000 S aero. Durch ausgezeichnetes Bremsverhalten und enorme Festigkeit bei sehr geringem Gewicht ein Spitzen-Radsatz für Training und Wettkampf.
- 31 mm hohe Carbon-Aluminium-Verbundfelge für Drahtreifen mit abgedrehten Seitenflanken
- 14 Spezial-Messerspeichen in schwarz mit CITEC Power-Block-Hülsenbefestigung, in der Felge versenkte Aluminium Spezialnippel
- Dreiteiliger Nabenkörper in schwarz mit gedichteten Rillenkugellagern
- maximaler Flanschabstand für sehr hohe Seitensteifigkeit
Citec 3000 S aero Clincher Vorderrad | |
Material: | Carbon-Aluminium-Verbundfelge |
Gewicht: | ca. 610 g ohne Reifen |
Fahrergewicht: | bis 90 kg |
Felgenhöhe: | 31 mm |
Felgenbreite: | 15 mm |
Speichenzahl: | 14 |
Reifentyp: | Drahtreifen |
für Schaltung: | - |
Lieferumfang: | Laufrad inkl. Felgenband, Bedienungsanleitung |
Farbe: | schwarz, weiß/schwarz, weiß/schwarz/rot |
Modelljahr: | 2016 |
Citec 3000 S aero Clincher Hinterrad | |
Material: | Carbon-Aluminium-Verbundfelge |
Gewicht: | ca. 780 g ohne Reifen |
Fahrergewicht: | bis 90 kg |
Felgenhöhe: | 31 mm |
Felgenbreite: | 15 mm |
Speichenzahl: | 21 |
Reifentyp: | Drahtreifen |
für Schaltung: | Shimano 8/9/10/11-fach, Campagnolo 10/11-fach |
Lieferumfang: | Laufrad inkl. Felgenband, Bedienungsanleitung |
Farbe: | schwarz, weiß/schwarz, weiß/schwarz/rot |
Modelljahr: | 2016 |
Allgemein
Citec